首頁 > 獵奇 > 社會萬象 > 2012年倫敦奧運會8月10日比賽詳細賽程

2012年倫敦奧運會8月10日比賽詳細賽程

來源:美型男    閱讀: 1.56W 次
字號:

用手機掃描二維碼 在手機上繼續觀看

手機查看

2012年倫敦奧運會將在7月27日-8月13日進行,以下爲本屆賽事8月10日詳細賽程:

2012年倫敦奧運會8月10日比賽詳細賽程
倫敦時間 北京時間 項目 階段 場館
8:30 8月10日 16:30 曲棍球 女子11-12名排名賽 奧林匹克公園曲棍球中心
8:30 8月10日 16:30 曲棍球 女子5-6名排名賽 奧林匹克公園曲棍球中心
9:00 8月10日 17:00 跆拳道 男子80公斤級16強預賽 ExCEL體育館
9:00 8月10日 17:00 跆拳道 女子67公斤級16強預賽 ExCEL體育館
9:30 8月10日 17:30 皮劃艇靜水 男子單人划艇200米預賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月10日 17:30 皮劃艇靜水 男子單人划艇200米半決賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月10日 17:30 皮劃艇靜水 男子單人皮艇200米預賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月10日 17:30 皮劃艇靜水 男子單人皮艇200米半決賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月10日 17:30 皮劃艇靜水 男子雙人皮艇200米預賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月10日 17:30 皮劃艇靜水 男子雙人皮艇200米半決賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月10日 17:30 皮劃艇靜水 女子單人皮艇200米預賽 赫特福德郡李谷白水中心
9:30 8月10日 17:30 皮劃艇靜水 女子單人皮艇200米半決賽 赫特福德郡李谷白水中心
12:00 8月10日 20:00 游泳 男子10公里馬拉松 奧林匹克公園水上運動中心
12:00 8月10日 20:00 藝術體操 個人全能資格賽 動作3 溫布利體育館
12:00 8月10日 20:00 藝術體操 個人全能資格賽 動作4 溫布利體育館
12:00 8月10日 20:00 藝術體操 團體資格賽 動作2 溫布利體育館
12:00 8月10日 20:00 帆船 女子470級決賽 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月10日 20:00 帆船 女子伊利奧特6M級第10輪 波蘭特國立帆船學院
13:00 8月10日 21:00 摔跤 男子自由式55公斤級資格賽 ExCEL體育館
13:00 8月10日 21:00 摔跤 男子自由式55公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:00 8月10日 21:00 摔跤 男子自由式55公斤級1/4決賽 ExCEL體育館
13:00 8月10日 21:00 摔跤 男子自由式55公斤級半決賽 ExCEL體育館
13:00 8月10日 21:00 摔跤 男子自由式74公斤級資格賽 ExCEL體育館
13:00 8月10日 21:00 摔跤 男子自由式74公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:00 8月10日 21:00 摔跤 男子自由式74公斤級1/4決賽 ExCEL體育館
13:00 8月10日 21:00 摔跤 男子自由式74公斤級半決賽 ExCEL體育館
13:30 8月10日 21:30 拳擊 男子49公斤級半決賽 ExCEL體育館
13:30 8月10日 21:30 拳擊 男子56公斤級半決賽 ExCEL體育館
13:30 8月10日 21:30 拳擊 男子64公斤級半決賽 ExCEL體育館
13:30 8月10日 21:30 拳擊 男子75公斤級半決賽 ExCEL體育館
13:30 8月10日 21:30 拳擊 男子91公斤級半決賽 ExCEL體育館
14:30 8月10日 22:30 水球 男子半決賽(5-8名) 奧林匹克公園水球館
15:00 8月10日 23:00 自行車-小輪車 男子競速半決賽 奧林匹克公園小輪車場
15:00 8月10日 23:00 自行車-小輪車 男子競速決賽 奧林匹克公園小輪車場
15:00 8月10日 23:00 自行車-小輪車 女子競速半決賽 奧林匹克公園小輪車場
15:00 8月10日 23:00 自行車-小輪車 女子競速決賽 奧林匹克公園小輪車場
15:00 8月10日 23:00 花樣游泳 集體自由自選決賽 奧林匹克公園水上運動中心
15:00 8月10日 23:00 跆拳道 男子80公斤級1/4決賽 ExCEL體育館
15:00 8月10日 23:00 跆拳道 男子80公斤級半決賽 ExCEL體育館
15:00 8月10日 23:00 跆拳道 女子67公斤級1/4決賽 ExCEL體育館
15:00 8月10日 23:00 跆拳道 女子67公斤級半決賽 ExCEL體育館
15:00 8月10日 23:00 排球 男排半決賽 伯爵宮體育場
15:30 8月10日 23:30 曲棍球 女子銅牌賽 奧林匹克公園曲棍球中心
17:00 8月11日 1:00 籃球 男子半決賽 北格林威治體育館
17:00 8月11日 1:00 手球 男子半決賽 奧林匹克公園籃球館
17:45 8月11日 1:45 摔跤 男子自由式55公斤級復活賽兩輪 ExCEL體育館
17:45 8月11日 1:45 摔跤 男子自由式55公斤級銅牌賽 ExCEL體育館
17:45 8月11日 1:45 摔跤 男子自由式55公斤級金牌 ExCEL體育館
17:45 8月11日 1:45 摔跤 男子自由式74公斤級復活賽兩輪 ExCEL體育館
17:45 8月11日 1:45 摔跤 男子自由式74公斤級銅牌賽 ExCEL體育館
17:45 8月11日 1:45 摔跤 男子自由式74公斤級金牌賽 ExCEL體育館
18:40 8月11日 2:40 水球 男子半決賽(5-8名) 奧林匹克公園水球館
19:00 8月11日 3:00 田徑 男子4x100米接力第一輪 奧林匹克體育場
19:00 8月11日 3:00 田徑 男子4x400米接力決賽 奧林匹克體育場
19:00 8月11日 3:00 田徑 男子撐杆跳高決賽 奧林匹克體育場
19:00 8月11日 3:00 田徑 女子1500米決賽 奧林匹克體育場
19:00 8月11日 3:00 田徑 女子5000米決賽 奧林匹克體育場
19:00 8月11日 3:00 田徑 女子4x100米接力決賽 奧林匹克體育場
19:00 8月11日 3:00 田徑 女子4x400米接力第一輪 奧林匹克體育場
19:00 8月11日 3:00 田徑 女子鏈球決賽 奧林匹克體育場
19:00 8月11日 3:00 跳水 男子單人10米臺預賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月11日 3:30 排球 男排半決賽 伯爵宮體育場
19:45 8月11日 3:45 足球 男足三、四名決賽 加的夫千年體育場
20:00 8月11日 4:00 曲棍球 女子決賽 奧林匹克公園曲棍球中心
20:00 8月11日 4:00 跆拳道 男子80公斤級復活賽 ExCEL體育館
20:00 8月11日 4:00 跆拳道 男子80公斤級銅牌賽 ExCEL體育館
20:00 8月11日 4:00 跆拳道 男子80公斤級冠亞軍決賽 ExCEL體育館
20:00 8月11日 4:00 跆拳道 女子67公斤級復活賽 ExCEL體育館
20:00 8月11日 4:00 跆拳道 女子67公斤級銅牌賽 ExCEL體育館
20:00 8月11日 4:00 跆拳道 女子67公斤級冠亞軍決賽 ExCEL體育館
20:30 8月11日 4:30 拳擊 男子52公斤級半決賽 ExCEL體育館
20:30 8月11日 4:30 拳擊 男子60公斤級半決賽 ExCEL體育館
20:30 8月11日 4:30 拳擊 男子69公斤級半決賽 ExCEL體育館
20:30 8月11日 4:30 拳擊 男子81公斤級半決賽 ExCEL體育館
20:30 8月11日 4:30 拳擊 男子91公斤以上級半決賽 ExCEL體育館
20:30 8月11日 4:30 手球 男子半決賽 奧林匹克公園籃球館
21:00 8月11日 5:00 籃球 男子半決賽 北格林威治體育館

 

社會萬象
國際快訊
人間冷暖
奇聞趣事
世間印象
閒談
歷史名人
民間故事