首頁 > 獵奇 > 社會萬象 > 2012倫敦奧運會8月2日詳細賽程表

2012倫敦奧運會8月2日詳細賽程表

來源:美型男    閱讀: 2.68W 次
字號:

用手機掃描二維碼 在手機上繼續觀看

手機查看

  2012年倫敦奧運會將在7月27日-8月13日進行,以下爲本屆賽事每日詳細賽程:

2012倫敦奧運會8月2日詳細賽程表
倫敦時間 北京時間 項目 階段 場館
8:30 8月2日 16:30 曲棍球 女子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
8:30 8月2日 16:30 曲棍球 女子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
9:00 8月2日 17:00 射箭 女子個人1/8淘汰賽 羅德板球場
9:00 8月2日 17:00 羽毛球 男雙1/4決賽 溫布利體育館
9:00 8月2日 17:00 籃球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:00 8月2日 17:00 籃球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:00 8月2日 17:00 沙灘排球 女子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
9:00 8月2日 17:00 沙灘排球 女子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
9:00 8月2日 17:00 沙灘排球 男子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
9:00 8月2日 17:00 沙灘排球 男子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
9:00 8月2日 17:00 擊劍 女子花劍團體賽16強賽 ExCEL體育館
9:00 8月2日 17:00 擊劍 女子花劍團體賽1/4決賽 ExCEL體育館
9:00 8月2日 17:00 擊劍 女子花劍團體賽5-8名排名賽 ExCEL體育館
9:00 8月2日 17:00 擊劍 女子花劍團體賽半決賽 ExCEL體育館
9:00 8月2日 17:00 射擊 男子25米手槍速射資格賽第一階段 皇家炮團軍營決賽廳
9:00 8月2日 17:00 射擊 男子飛碟雙多向資格賽 皇家炮團軍營決賽廳
9:00 8月2日 17:00 射擊 男子飛碟雙多向決賽 皇家炮團軍營決賽廳
9:30 8月2日 17:30 手球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:30 8月2日 17:30 手球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
9:30 8月2日 17:30 柔道 男子100公斤級淘汰賽 ExCEL體育館
9:30 8月2日 17:30 柔道 男子100公斤級1/4決賽 ExCEL體育館
9:30 8月2日 17:30 柔道 女子78公斤級淘汰賽 ExCEL體育館
9:30 8月2日 17:30 柔道 女子78公斤級1/4決賽 ExCEL體育館
9:30 8月2日 17:30 賽艇 男子四人單槳無舵手半決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月2日 17:30 賽艇 男子輕量級四人單槳無舵手排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月2日 17:30 賽艇 男子輕量級四人單槳無舵手決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月2日 17:30 賽艇 男子雙人雙槳排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月2日 17:30 賽艇 男子雙人雙槳決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月2日 17:30 賽艇 男子輕量級雙人雙槳半決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月2日 17:30 賽艇 女子八人單槳有舵手決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月2日 17:30 賽艇 女子單人雙槳排名賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月2日 17:30 賽艇 女子單人雙槳半決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月2日 17:30 賽艇 女子輕量級雙人雙槳半決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
9:30 8月2日 17:30 排球 男排小組賽 伯爵宮體育場
9:30 8月2日 17:30 排球 男排小組賽 伯爵宮體育場
10:00 8月2日 18:00 游泳 男子50米自由泳預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月2日 18:00 游泳 男子100米蝶泳預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月2日 18:00 游泳 女子200米仰泳預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月2日 18:00 游泳 女子800米自由泳預賽 奧林匹克公園水上運動中心
10:00 8月2日 18:00 乒乓球 男單半決賽 ExCEL體育館
10:00 8月2日 18:00 水球 男子小組賽 奧林匹克公園水球館
10:00 8月2日 18:00 水球 男子小組賽 奧林匹克公園水球館
11:00 8月2日 19:00 馬術 盛裝舞步團體賽第一天 格林威治公園
11:30 8月2日 19:30 網球 男單1/4決賽 溫布爾登網球場外圍球場
11:30 8月2日 19:30 網球 女單1/4決賽 溫布爾登網球場外圍球場
11:30 8月2日 19:30 網球 男雙半決賽 溫布爾登網球場外圍球場
11:30 8月2日 19:30 網球 女雙半決賽 溫布爾登網球場外圍球場
11:30 8月2日 19:30 網球 混雙1/4決賽 溫布爾登網球場外圍球場
12:00 8月2日 20:00 帆船 女子激光雷迪爾級第3輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月2日 20:00 帆船 女子帆板RS:X級第3輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月2日 20:00 帆船 男子49人級第4輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月2日 20:00 帆船 男子470級第1輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月2日 20:00 帆船 男子芬蘭人級第4輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月2日 20:00 帆船 男子星級第4輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月2日 20:00 帆船 女子470級第1輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月2日 20:00 帆船 女子伊利奧特6M級第5輪 波蘭特國立帆船學院
12:00 8月2日 20:00 網球 男單1/4決賽 溫布爾登網球場中心球場
12:00 8月2日 20:00 網球 女單1/4決賽 溫布爾登網球場中心球場
12:00 8月2日 20:00 網球 男雙半決賽 溫布爾登網球場中心球場
12:00 8月2日 20:00 網球 女雙半決賽 溫布爾登網球場中心球場
12:00 8月2日 20:00 網球 混雙1/4決賽 溫布爾登網球場中心球場
12:00 8月2日 20:00 網球 男單1/4決賽 溫布爾登網球場一號球場
12:00 8月2日 20:00 網球 女單1/4決賽 溫布爾登網球場一號球場
12:00 8月2日 20:00 網球 男雙半決賽 溫布爾登網球場一號球場
12:00 8月2日 20:00 網球 女雙半決賽 溫布爾登網球場一號球場
12:00 8月2日 20:00 網球 混雙1/4決賽 溫布爾登網球場一號球場
12:30 8月2日 20:30 羽毛球 女單1/4決賽 溫布利體育館
12:30 8月2日 20:30 羽毛球 混雙半決賽 溫布利體育館
13:30 8月2日 21:30 拳擊 男子60公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:30 8月2日 21:30 拳擊 男子75公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
13:30 8月2日 21:30 皮劃艇激流回旋 男子雙人划艇半決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
13:30 8月2日 21:30 皮劃艇激流回旋 男子雙人划艇決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
13:30 8月2日 21:30 皮劃艇激流回旋 女子單人皮艇半決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
13:30 8月2日 21:30 皮劃艇激流回旋 女子單人皮艇決賽 白金漢郡伊頓多尼湖
13:45 8月2日 21:45 曲棍球 女子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
13:45 8月2日 21:45 曲棍球 女子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
14:00 8月2日 22:00 射箭 女子個人1/4決賽 羅德板球場
14:00 8月2日 22:00 射箭 女子個人半決賽 羅德板球場
14:00 8月2日 22:00 射箭 女子個人銅牌決賽 羅德板球場
14:00 8月2日 22:00 射箭 女子個人金牌決賽 羅德板球場
14:00 8月2日 22:00 柔道 男子100公斤級複賽 ExCEL體育館
14:00 8月2日 22:00 柔道 男子100公斤級半決賽 ExCEL體育館
14:00 8月2日 22:00 柔道 男子100公斤級銅牌賽 ExCEL體育館
14:00 8月2日 22:00 柔道 男子100公斤級決賽 ExCEL體育館
14:00 8月2日 22:00 柔道 女子78公斤級複賽 ExCEL體育館
14:00 8月2日 22:00 柔道 女子78公斤級半決賽 ExCEL體育館
14:00 8月2日 22:00 柔道 女子78公斤級銅牌賽 ExCEL體育館
14:00 8月2日 22:00 柔道 女子78公斤級決賽 ExCEL體育館
14:10 8月2日 22:10 水球 男子小組賽 奧林匹克公園水球館
14:10 8月2日 22:10 水球 男子小組賽 奧林匹克公園水球館
14:30 8月2日 22:30 籃球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月2日 22:30 籃球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月2日 22:30 沙灘排球 女子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
14:30 8月2日 22:30 沙灘排球 女子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
14:30 8月2日 22:30 沙灘排球 女子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
14:30 8月2日 22:30 沙灘排球 男子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
14:30 8月2日 22:30 沙灘排球 男子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
14:30 8月2日 22:30 沙灘排球 男子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
14:30 8月2日 22:30 手球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月2日 22:30 手球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
14:30 8月2日 22:30 乒乓球 男單三四名決賽 ExCEL體育館
14:30 8月2日 22:30 乒乓球 男單決賽 ExCEL體育館
14:45 8月2日 22:45 排球 男排小組賽 伯爵宮體育場
14:45 8月2日 22:45 排球 男排小組賽 伯爵宮體育場
16:00 8月3日 0:00 行車-場地賽 男子團體追逐賽資格賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月3日 0:00 自行車-場地賽 男子團體競速賽資格賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月3日 0:00 自行車-場地賽 男子團體競速賽半決賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月3日 0:00 自行車-場地賽 男子團體競速賽決賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月3日 0:00 自行車-場地賽 女子團體競速賽資格賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月3日 0:00 自行車-場地賽 女子團體競速賽半決賽 奧林匹克公園自行車館
16:00 8月3日 0:00 自行車-場地賽 女子團體競速賽決賽 奧林匹克公園自行車館
16:30 8月3日 0:30 體操 女子個人全能決賽 北格林威治體育館
17:00 8月3日 1:00 羽毛球 男單1/4決賽 溫布利體育館
17:00 8月3日 1:00 羽毛球 女雙半決賽 溫布利體育館
18:00 8月3日 2:00 擊劍 女子花劍團體賽銅牌賽 ExCEL體育館
18:00 8月3日 2:00 擊劍 女子花劍團體賽金牌決賽 ExCEL體育館
18:20 8月3日 2:20 水球 男子小組賽 奧林匹克公園水球館
18:20 8月3日 2:20 水球 男子小組賽 奧林匹克公園水球館
19:00 8月3日 3:00 曲棍球 女子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
19:00 8月3日 3:00 曲棍球 女子小組賽 奧林匹克公園曲棍球中心
19:30 8月3日 3:30 游泳 男子50米自由泳半決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月3日 3:30 游泳 男子100米蝶泳半決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月3日 3:30 游泳 男子200米仰泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月3日 3:30 游泳 男子200米個人混合泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月3日 3:30 游泳 女子200米仰泳半決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月3日 3:30 游泳 女子100米自由泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月3日 3:30 游泳 女子200米蛙泳決賽 奧林匹克公園水上運動中心
19:30 8月3日 3:30 手球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
19:30 8月3日 3:30 手球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月3日 4:00 籃球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月3日 4:00 籃球 男子小組賽 奧林匹克公園籃球館
20:00 8月3日 4:00 沙灘排球 女子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
20:00 8月3日 4:00 沙灘排球 男子小組賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
20:00 8月3日 4:00 沙灘排球 女子幸運失敗賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
20:00 8月3日 4:00 沙灘排球 女子幸運失敗賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
20:00 8月3日 4:00 沙灘排球 男子幸運失敗賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
20:00 8月3日 4:00 沙灘排球 男子幸運失敗賽 皇家騎兵衛隊閱兵場
20:00 8月3日 4:00 排球 男排小組賽 伯爵宮體育場
20:00 8月3日 4:00 排球 男排小組賽 伯爵宮體育場
20:30 8月3日 4:30 拳擊 男子60公斤級1/8決賽 ExCEL體育館
20:30 8月3日 4:30 拳擊 男子75公斤級1/8決賽 ExCEL體育館

社會萬象
國際快訊
人間冷暖
奇聞趣事
世間印象
閒談
歷史名人
民間故事