首頁 > 獵奇 > 社會萬象 > 廣東31批次不合格大米名單公佈

廣東31批次不合格大米名單公佈

來源:美型男    閱讀: 3.05W 次
字號:

用手機掃描二維碼 在手機上繼續觀看

手機查看

今年有關媒體報道湖南問題大米流入廣東的問題,引起了社會高度關注。廣東省委、省政府迅速部署各地各部門開展大米專項檢查行動,對重點地區進行了督導檢查,廣東省質監局、工商局、糧食局組織對大米獲證生產企業、大型糧食批發市場、糧庫等進行了抽檢,全面摸查了大米加工、流通、儲備等各環節質量安全現狀。

廣東31批次不合格大米名單公佈

廣東省質監局組織對全省618家(目前全省共有729家大米獲證生產加工企業,其中111家停產)大米生產加工企業成品庫房中的大米產品進行抽樣,開展重金屬鎘含量項目的檢驗,共抽檢大米成品762批次,合格751批次,不合格11批次,合格率爲98.6%,不合格大米成品原料來自外省和廣東部分地區。

廣東省工商局共組織抽檢大米342批次,其中重金屬鎘含量項目合格322批次,不合格20批次,合格率爲94.2%,不合格大米來自外省和廣東部分地區。

廣東省糧食局組織對庫存糧食進行抽樣檢驗,全省共抽樣473批次,重金屬鎘含量等衛生指標全部合格。

廣東省食安辦要求各有關監管部門對摸查中發現的問題堅決查處。爲建立糧食管理的長效機制,廣東省正在組織研究進一步加強糧食質量安全監管措施的指導意見,加大監管力度,深入開展糧食質量安全抽檢和治理整頓,依法從嚴從重查處糧食質量安全案件,嚴厲打擊糧食質量安全違法犯罪行爲,確保糧食質量安全。

附表1:

廣東省工商局抽檢不合格名單 


商品名稱 所在地
(
產地)
經銷單位名稱 標稱生產單位名稱 標稱商標 規格型號 生產日期
或批號
項目
鎘(mg/kg)
標準值 實測值
1 德中德油粘馬壩米 湖南省 廣州市海珠區楊建華糧油批發部 湖南金德米業有限公司 德中德 15kg/包 2013-01-18 ≤0.2 0.26
2 江蘇大米 湖南省 廣州市海珠區天天米業購銷部 攸縣錦竹米業有限責任公司 ---- 50±0.25kg/包 ---- ≤0.2 0.29
3 連州油粘米 清遠市 廣州市海珠區瑞寶啓興糧店 清城區石角糧食管理所糧食加工廠(廣東省清遠市) 金鳳 15kg/袋 2013-03-01 ≤0.2 1.12
4 高安大米 湖南省 廣州市白雲區新市廣順米行 攸縣網嶺大米廠(樣品包裝) ---- 50kg/包 2013-02-21 ≤0.2 0.60
5 仙桃香米 湖南省 廣州市白雲區新市標記糧油店 湖南華龍糧油集團有限公司 綠湘園 25kg/包 2012-12-28 ≤0.2 0.30
6 富貴金荷純香米 湖南省 廣州市天河區天平宇發糧油批發部 湖南省銀河米業有限公司 銀竹 15kg/袋 2013-01-14 ≤0.2 0.33
7 香絲苗米 湖南省 廣州市天河區天平東源糧油經營部 益陽市軍蘭糧食加工廠 天曙 25kg/袋 2013-01-02 ≤0.2 0.76
8 軟香絲苗米 湖南省 廣州市天河區天平順發糧油購銷部 湖南省銀河米業有限公司 銀竹 25kg/袋 2013-01-14 ≤0.2 0.49
9 中華香米 湖南省 廣州市黃埔區偉勝糧油批發部 益陽市金輝米業有限公司 ---- 5kg/包 2013-02-27 ≤0.2 0.66
10 生平好煮王米 湖南省 廣州市黃埔區毅鴻糧油商行 安仁縣生平米業有限公司 ---- 稱量銷售 2012-12-04 ≤0.2 0.31
11 散裝大米   深圳市寶安區民治裕發糧油副食商店           0.29
12 散裝大米   深圳市寶安區民治裕發糧油副食商店           0.32
13 散裝大米   深圳市福田區華興糧油批發部           0.26
14 散裝大米   深圳市光明新區公明惠明副食商行           0.35
15 散裝大米   深圳市寶安區龍華銘發糧油店           0.26
16 散裝大米   深圳市寶安區龍華強興發糧油店           0.32
17 金優香米 湖南省 中山市東昇鎮嶽忠米店 株洲縣春風大米廠 --- 25kg/袋 2013.03.05 ≤0.2 0.93
18 江蘇大米 湖南省 中山市東昇鎮嶽忠米店 株洲縣春風大米廠 --- 50公斤/袋 2013.03.08 ≤0.2 0.79
19 大米 湖南省 德興米麪行 雙排上大米廠   25KG/袋 2013.1.15 ≤0.2 0.3
20 大米 湖南省 兆基糧行 國奇糧食加工廠 金福 15kg/袋 2013.3.18 ≤0.2 0.7

   附表2

廣東省質監局抽檢不合格名單

序號 產品名稱 生產企業名稱 生產許可證 原料的原產地(有多個可填多個) 供應商名稱(有多個可填多個) 規格型號 商標 生產日期/批號 檢驗項目 標準值(mg/kg) 實測值(mg/kg)
1 鼠牙粘米 廣東金稻米業有限公司 QS4401 0102 6060 湖南攸縣 攸縣大同橋大板米廠 15kg/袋 聚福 2013-2-18 ≤0.2 0.29
2 綠榕雪花粘米 廣州市番禺區糧食儲備有限公司 QS4401 0102 0446 台山、韶關、廣西全州、廣西桂平 蘇勁華、歐興發、忠萬大米加工廠、祥發米業 15kg/袋 綠榕 2013-2-25 ≤0.2 0.28
3 雪花粘米(大米) 佛山市高明區西安荷豐糧食加工廠 QS4406 0102 0018 廣東省佛山市 當地農民 15kg/袋 _ 2013-4-12 ≤0.2 0.3
4 大米 佛山市高明區更合鎮卓成糧食加工廠 QS4406 0102 0804 廣東省 中央儲糧肇慶直屬庫 50kg/袋 _ 2013-4-10 ≤0.2 0.48
5 天香粘米 佛山市順德區明盛豐米業有限公司 QS4406 0102 0860 江西 江西鷹南貢米有限公司 15kg/袋 _ 2013-3-28 ≤0.2 0.24
6 “御福園”緣豐米 佛山市御福園米業有限公司 QS4454 0102 1048 江西 江西鷹南貢米有限公司 25kg 御福園 2013-3-26 ≤0.2 0.31
7 秈米 佛山市順德區龍江鎮仙塘大米加工廠 QS4406 0102 0878 廣東樂昌市 樂昌市糧食局廊田糧管所 25kg _ 2013-4-2 ≤0.2 0.45
8 太南粘(大米) 中山市黃圃鎮錦益糧食加工廠 QS4420 0102 1018 江西 鷹潭市中同米業有限公司 淨含量15kg _ 2013-2-21 ≤0.2 0.45
9 高安大米 中山市火炬開發區金環糧食加工廠 QS4420 0102 4796 江西 中山市儲備糧中心糧庫 25kg/袋 _ 2013-3-1 ≤0.2 0.34
10 粵西米皇(大米) 高要市馬安糧聯糧食加工廠 QS4412 0102 0186     15kg/袋 _ 2013-3-26 ≤0.2 0.22
11 蓮峯牌金至尊米 東莞糧食局長安糧食管理所 QS4419 0102 9055 廣西 廣西省桂平市石盟祥發糧食加工廠 50kg/袋 _ 2013-3-29 ≤0.2 0.26
 

 

社會萬象
國際快訊
人間冷暖
奇聞趣事
世間印象
閒談
歷史名人
民間故事